- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 466.713777万与民币 | 1220-79-75 | 存续 |
| 工商注册号 | 330181000519556 | 组织机构代码 | 609124505 | |
| 统一信用代码 | 913301096091245052 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 913301096091245052 | 行业 | 纺织服装、服饰业 | |
| 营业期限 | 1993-06-03至2043-06-02 | 核准日期 | 4716-70-49 | |
| 登记机关 | 杭州市萧山区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Hangfeng Garments Manufacturing Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 萧山区瓜沥镇国庆村 | |||
| 经营范围 |
服装看之**
|
|||